Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  963  
  KB9  
  1087  
  K732  
1087  KB54
AD73  10852
KD4  A6
DB4  A109
  AD2  
  64  
  B9532  
  865  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
* 13,2  104  Pass60 %  
40 %  
204  ** 8,8  
19,7  103  O: 4 -2  6100   202  2,3  
8,8  102  W: 4 -1  350   207  13,2  
19,7  101  O: 4 -2  2100   205  2,3  
8,8  107  O: 4 -1  650   203  13,2  
19,7  106  O: 4 -2  3100   201  2,3  
0,1  304  O: 4 =  A 420  404  21,9  
8,8  303  O: 4 -1  550   402  13,2  
8,8  302  O: 4 -1  350   407  13,2  
8,8  301  O: 4 -1  550   405  13,2  
8,8  307  O: 4 -1  250   403  13,2  
8,8  306  O: 4 -1  350   401  13,2  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt